Описание
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
4.2.A4.201 | Мочевина |
4.2.A3.201 | Креатинин |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) |
4.3.A1.201 | Миоглобин |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) |
Цены
2 060 руб.
50.0.H123.900 Фитнес. Физические нагрузки
2 060 руб.