Описание
7.2.B19.201 | 17-гидроксипрогестерон |
7.2.B18.201 | 21-деpоксикортизол |
7.2.B23.201 | Андростендион |
7.2.B22.201 | Дегидроэпиандростерон |
7.2.B20.201 | Дезоксикортикостерон |
7.2.B15.201 | Кортизол |
7.2.B14.201 | Кортизон |
7.2.B16.201 | Кортикостерон |
7.2.B17.201 | Прогестерон |
7.2.B21.201 | Тестостерон |
7.2.B24 | 11-дезоксикортизол |
7.2.B25 | 17-ОН-прегненолон |
Цены
5 000 руб.
50.0.H126.201 Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии
5 000 руб.