Описание
4.2.A2.201 | Общий белок |
4.2.A4.201 | Мочевина |
4.2.A3.201 | Креатинин |
4.6.A1.201 | Билирубин общий |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) |
4.8.A1.201 | Железо |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота |
4.5.A2.201 | Холестерин общий |
4.5.A1.201 | Триглицериды |
4.7.A3.201 | Кальций общий |
4.4.A1.205 | Глюкоза |
Цены
2 735 руб.
50.0.H87.900 Биохимический анализ крови
2 735 руб.