Описание
50.0.B54.900 | HPV 6 q |
50.0.B55.900 | HPV 11 q |
50.0.B56.900 | HPV 16 q |
50.0.B57.900 | HPV 18 q |
50.0.B116.900 | HPV 26 q |
50.0.B61.900 | HPV 31 q |
50.0.B62.900 | HPV 33 q |
50.0.B63.900 | HPV 35 q |
50.0.B64.900 | HPV 39 q |
50.0.B117.900 | HPV 44 q |
50.0.B65.900 | HPV 45 q |
50.0B70.900 | HPV 51 q |
50.0.B66.900 | HPV 52 q |
50.0.B118.900 | HPV 53 q |
50.0.B72.900 | HPV 56 q |
50.0.B67.900 | HPV 58 q |
50.0.B68.900 | HPV 59 q |
50.0.B119.900 | HPV 66 q |
50.0.B120.900 | HPV 68 q |
50.0.B121.900 | HPV 73 q |
50.0.B122.900 | HPV 82 q |
Цены
2 860 руб.
50.0.H85.900 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybri
2 860 руб.