Описание
50.0.B2.900 | Контроль взятия материала |
50.0.B3.900 | Общая бактериальная масса |
50.0.B4.900 | ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) |
50.0.B5.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) |
50.0.B6.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) |
50.0.B7.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) |
50.0.B8.900 | ДНК кандиды (Candida spp. ) |
50.0.B9.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) |
50.0.B10.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
50.0.B11.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) |
50.0.B15.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) |
50.0.B12.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) |
50.0.B13.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа |
50.0.B14.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа |
Цены
2 000 руб.
50.0.H41.900 Скрининг ПЦР-12 (ДНК)
2 000 руб.