Описание
50.0.B28.900 | Контроль взятия материала |
50.0.B29.900 | Общая бактериальная масса |
50.0.B30.900 | ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) |
50.0.B31.900 | ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) |
50.0.B32.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus spp) |
50.0.B33.900 | ДНК стафилококков (Staphylococcus spp) |
50.0.B34.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) |
50.0.B35.900 | ДНК эубактерий (Eubacterium spp) |
50.0.B36.900 | ДНК фузобактерий (Sneathia spp+ Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp) |
50.0.B37.900 | ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp) |
50.0.B38.900 | ДНК лахнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp) |
50.0.B39.900 | ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) |
50.0.B40.900 | ДНК пептострептококков (Peptostreptococcus spp) |
50.0.B41.900 | ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) |
50.0.B42.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) |
50.0.B43.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) |
50.0.B44.900 | ДНК кандиды (Candida spp. ) |
50.0.B45.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) |
Цены
3 160 руб.
50.0.H43.900 Фемофлор-16 (ДНК)
3 160 руб.