Описание
13.44.B1.900 | ДНК бактерий |
13.44.B2.900 | ДНК Lactobacillus spp. |
13.44.B3.900 | ДНК Gardnerella vaginalis |
13.44.B4.900 | ДНК Atopobium vaginae |
13.44.B6.900 | ДНК Enterobacteriaceae |
13.44.B7.900 | ДНК Staphylococcus spp. |
13.44.B8.900 | ДНК Streptococcus spp. |
13.44.B9.900 | ДНК Ureaplasma parvum |
13.44.B10.900 | ДНК Ureaplasma urealyticum |
13.44.B11.900 | ДНК Mycoplasma hominis |
13.44.B12.900 | ДНК Candida albicans |
13.44.B13.900 | ДНК Candida glabrata |
13.44.B14.900 | ДНК Candida krusei |
13.44.B15.900 | ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis |
13.44.B16.900 | ДНК Neisseria gonorrhoeae |
13.44.B17.900 | ДНК Chlamydia trachomatis |
13.44.B18.900 | ДНК Mycoplasma genitalium |
13.44.B19.900 | ДНК Trichomonas vaginalis |
Цены
1 650 руб.
13.44.D2.900 ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT)
1 650 руб.