Описание
13.48.B1.900 | Геномная ДНК человека (ГДЧ) |
13.48.B2.900 | Общая бактериальная масса (ОБМ) |
13.48.B3.900 | Lactobacillus spp. |
13.48.B4.900 | Staphylococcus spp. |
13.48.B5.900 | Streptococcus spp. |
13.48.B6.900 | Corynebacterium spp. |
13.48.B8.900 | Gardnerella vaginalis |
13.48.B9.900 | Ureaplasma urealyticum |
13.48.B10.900 | Ureaplasma parvum |
13.48.B11.900 | Mycoplasma hominis |
13.48.B13.900 | Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. |
13.48.B14.900 | Candida spp. |
13.48.B15.900 | Mycoplasma genitalium |
13.48.B16.900 | Trichomonas vaginalis |
13.48.B17.900 | Neisseria gonorrhoeae |
13.48.B18.900 | Chlamydia trachomatis |
Цены
1 700 руб.
13.48.D1.900 Андрофлор скрин
1 700 руб.