Описание
13.48.B19.900 | Геномная ДНК человека (ГДЧ) |
13.48.B20.900 | Общая бактериальная масса (ОБМ) |
13.48.B21.900 | Lactobacillus spp. |
13.48.B22.900 | Staphylococcus spp. |
13.48.B23.900 | Streptococcus spp. |
13.48.B24.900 | Corynebacterium spp. |
13.48.B26.900 | Gardnerella vaginalis |
13.48.B27.900 | Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. |
13.48.B28.900 | Sneathian spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. |
13.48.B29.900 | Ureaplasma urealyticum |
13.48.B30.900 | Ureaplasma parvum |
13.48.B31.900 | Mycoplasma hominis |
13.48.B32.900 | Atopobium cluster |
13.48.B34.900 | Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp. |
13.48.B35.900 | Anaerococcus spp. |
13.48.B36.900 | Peptostreptococcus spp./Parvominas spp. |
13.48.B37.900 | Eubacterium spp. |
13.48.B39.900 | Heamophilus spp. |
13.48.B40.900 | Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp. |
13.48.B41.900 | Enterobacteriaceae/Enterococcus spp. |
13.48.B42.900 | Candida spp. |
13.48.B43.900 | Mycoplasma genitalium |
13.48.B44.900 | Trichomonas vaginalis |
13.48.B45.900 | Neisseria gonorrhoeae |
13.48.B46.900 | Chlamydia trachomatis |
Цены
2 500 руб.
13.48.D2.900 Андрофлор
2 500 руб.
Услуги