Описание
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа |
Цены
3 995 руб.
50.0.H108.900 ДНК возбудителей ЗППП
3 995 руб.