Описание
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
1.0.A1.202 | СОЭ |
4.1.A1.201 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
4.1.A2.201 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза |
4.1.A5.201 | Гамма-ГТ |
4.2.A2.201 | Общий белок |
4.2.A3.201 | Креатинин |
4.2.A4.201 | Мочевина |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота |
50.0.H95.201 | Липидный профиль, базовый |
4.6.A1.201 | Билирубин общий |
8.0.A5.201 | Простата-специфический антиген (ПСА) общий |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ), ультрачувствительный |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий |
4.4.A1.205 | Глюкоза |
4.9.A8.201 | 25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) |
4.7.A3.201 | Кальций общий |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический |
4.7.A5.201 | Магний |
4.7.A7.201 | Цинк |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) |
Цены
6 755 руб.
50.0.H129.900 Я ЗДОРОВ 30+ (мужчины 30-45 лет)
6 755 руб.