Описание
7.6.A2.201 | C-пептид |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза |
4.8.A1.201 | Железо |
4.8.A4.201 | Ферритин |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин |
7.4.A2.201 | Кортизол |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
7.2.A3.201 | Пролактин |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) |
7.2.A5.201 | Прогестерон |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 |
23.1.A23 | Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный |
23.1.A24 | Свинец в крови, спектрометрия (Pb) |
3.0.A3.203 | АЧТВ |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время |
3.0.A1.203 | Фибриноген |
Цены
11 695 руб.
50.0.H164 Женщины, 2 уровень (Мутовин)
11 695 руб.