Описание
3.0.A1.203 | Фибриноген |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время |
3.0.A3.203 | АЧТВ |
3.0.D1.203 | Протромбиновое время (по Квику, МНО) |
7.6.A2.201 | C-пептид |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота |
4.8.A4.201 | Ферритин |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин |
7.4.A2.201 | Кортизол |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 |
23.1.A23 | Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный |
23.1.A24 | Свинец в крови, спектрометрия (Pb) |
Цены
8 195 руб.
50.0.H167 Мужчины, 2 уровень (Мутовин)
8 195 руб.