Описание
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с |
4.4.A1.205 | Глюкоза |
4.2.A2.201 | Общий белок |
4.6.A1.201 | Билирубин общий |
4.5.A4.201 | Холестерин-ЛПНП |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности |
4.5.D2.201 | Холестерин ЛПОНП |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
4.2.A3.201 | Креатинин |
4.2.A4.201 | Мочевина |
4.7.A3.201 | Кальций общий |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий |
Цены
3 895 руб.
50.0.H168 Мужчины, 1 уровень (Мутовин)
3 895 руб.