О враче
Направление деятельности
Горбанев Олег Данилович - пластический хирург, челюстно-лицевой хирург международного центра пластической хирургии "МедИст". Врач высшей категории со стажем работы по специальности - 26 лет.
Берется за самые сложные случаи и дает пациентам надежду на нормальную жизнь после операций, травм и несчастных случаев.
Горбанев Олег Данилович является действительным членом Российского Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ).
Люди, как музыкальные инструменты их звучание зависит от того, кто к ним прикасается.
С работами хирургра Вы можете ознакомиться ниже
Изучить реальные отзывы пациентов Вы можете выше во вкладке "Отзывы"
Образование
a:2:{s:4:"TEXT";s:65808:"
"Пластическая хирургия".
2006 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Челюстно-лицевой хирургия".
1996 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Педиатрия".
1997 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Хирургия" (Интернатура).
1997 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Хирургия диабетической стопы".
2004 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Хирургия" (Ординатура).
Повышение квалификации
2005 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Пластическая хирургия".
Профессиональная переподготовка
1998 г. Южно-уральский государственный медицинский университет1997 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Хирургия" (Интернатура).
1997 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Хирургия диабетической стопы".
2004 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Хирургия" (Ординатура).
Повышение квалификации
2005 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Пластическая хирургия".
Профессиональная переподготовка
"Пластическая хирургия".
2006 г. Южно-уральский государственный медицинский университет "Челюстно-лицевой хирургия".
Примеры работ пластического хирурга Горбанева Олега Даниловича
Маммопластика
Ринопластика
Блефаропластика
Глютеопластика (Увеличение ягодиц имплантами)
Стоимость пластических операций Горбанева О.Д.
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 2 000 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 0 ₽ | |
Блефаропластика | ||
Блефаропластика верхняя (при птозе) | 55 000 ₽ | |
Блефаропластика нижняя | 60 000 ₽ | |
Блефаропластика нижняя(при птозе), кантопексия | 65 000 ₽ | |
Блефаропластика трансконънктивальная | 70 000 ₽ | |
Блефаропластика круговая | 100 000 ₽ | |
Блефаропластика нижняя с коррекцией средней зоны | 150 000 ₽ | |
Пластика восточных век (Европизация) | 60 000 ₽ | |
Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе) | 65 000 ₽ | |
Лицо | ||
Липофилинг (верхних и нижних век) | 50 000 ₽ | |
Липофилинг верхних век | 25 000 ₽ | |
Липофилинг нижних век | 25 000 ₽ | |
Липосакция лица (подбородок, щеки) | 27 000 ₽ | |
Липосакция подбородка, 1 кат. | 25 000 ₽ | |
Липосакция подбородка, 2 кат. | 35 000 ₽ | |
Липосакция подбородка, 3 кат. | 50 000 ₽ | |
Липофиллинг губ, век | 25 000 ₽ | |
Фронтопластика | 80 000 ₽ | |
Пластика лба открытый доступ | 105 000 ₽ | |
Пластика лба эндоскопический лифтинг | 120 000 ₽ | |
Эндоскопический лифтинг височных областей | 100 000 ₽ | |
Подтяжка лба с использованием Endotine | 100 000 ₽ | |
Подтяжка лба, средней зоны лица с использованием Endotine | 170 000 ₽ | |
Эндоскопическая подтяжка бровей | 100 000 ₽ | |
Эндоскопическая подтяжка одной брови | 50 000 ₽ | |
Коррекция бровей трасблефаро (через верхнее веко с использованием Эндотинов) | 200 000 ₽ | |
Коррекция бровей трансблефаро (через верхнее веко) | 150 000 ₽ | |
Коррекция овала лица | 105 000 ₽ | |
Полная эндоскопическая подтяжка лица (трехплоскостная) СМАС -Лифтинг | 300 000 ₽ | |
Эндоскопическая подтяжка верхней, средней зон лица | 170 000 ₽ | |
СМАРТ-Лифтинг | 250 000 ₽ | |
ЧЕК-Лифтинг | 130 000 ₽ | |
Контурная пластика лица имплантами (без стоимости импланта) | 40 000/1 зона | |
Платизмопластика | 120 000 ₽ | |
Комплексная подтяжка шеи | 265 000 ₽ | |
ениопластика эндопротезом (без стоимости импланта) | 60 000 ₽ | |
Гениопластика ортогнотическая | 120 000 ₽ | |
Пластическая операция в области подбородка или щеки | 50 000 ₽ | |
Нитевая подтяжка средней зоны лица | 120 000 ₽ | |
Хейлопластика | 85 000 ₽ | |
Булхорн | 60 000 ₽ | |
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона (выворота век) с использованием свободных лоскутных методик, одноэтапная | 170 000 ₽ | |
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона (выворота век) с использованием местных лоскутных методик, одноэтапная | 130 000 ₽ | |
Хирургическая коррекция паралитического выворота нижнего века | 200 000 ₽ | |
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона нижнего века методом коррекции задней ламеллы с использованием спейсеров | 160 000 ₽ | |
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона нижнего века методом коррекции задней ламеллы методом подтяжки средней зоны | 240 000 ₽ | |
Реконструкция полнослойного дефекта верхнего/нижнего века 1 этап | 85 000 ₽ | |
Реконструкция полнослойного дефекта верхнего/нижнего века 2 этап | 65 000 ₽ | |
Аутодермопластика раны | 55 000 ₽ | |
Латеральная кантопексия | 20 000 ₽ | |
Операция увеличения подбородка с использованием импланта | 70 000 ₽ | |
Операция увеличения скул с использованием имплантантанта (без стоимости имплантанта) | 75 000 ₽ | |
Операция по уменьшению углов нижней челюсти | 93 000 ₽ | |
Операция по уменьшению скул (феминизирующая пластика лица) | 90 000 ₽ | |
Операция по уменьшению надбровных дуг (феминизирующая пластика лица) | 90 000 ₽ | |
Удаление Комков — Биша | 50 000 ₽ | |
Удаление Комков — Биша с липосакцией | 80 000 ₽ | |
Удаление фиброаденомы | 15 000 ₽ | |
Иссечение рубца на лице до 5 см | 15 000 ₽ | |
Иссечение рубца на лице до 10 см | 38 000 ₽ | |
Декомпрессионная орбитопластика (Оливари) | От 300 000 ₽ | |
Маммопластика | ||
Операция увеличения молочных желёз с помощью имплантантов субмаммарный доступ (без стоимости имплантантов) | 180 000 ₽ | |
Операция увеличения молочных желёз с помощью имплантантов трансареолярный доступ (без стоимости имплантантов) | 190 000 ₽ | |
Операция увеличения молочных желез с помощью имплантантов доступ через подмышечную впадину (без стоимости имплантантов) | 220 000 ₽ | |
Операция увеличение молочных желез с коррекцией ассиметрии(подтяжка одной груди и уменьшение одной груди)(без стоимости имплантантов) | 345 000 ₽ | |
Операция увеличение одной груди (без стоимости имплантантов) | 90 000 ₽ | |
Мастопексия периареолярная (подтяжка груди с увеличением 1 кат. сложности), (без стоимости имплантантов) | 185 000 ₽ | |
Мастопексия вертикальная (подтяжка молочных желез с увеличением 1 кат.сложности)(без стоимости имплантантов) | 215 000 ₽ | |
Мастопексия вертикальная (подтяжка молочных желез с увеличением 2 кат.сложности)(без стоимости имплантантов) | 250 000 ₽ | |
Мастопексия периареолярная(подтяжка груди с увеличением 2 кат.сложности)(без стоимости имплантантов) | 210 000 ₽ | |
Увеличивающая мастопексия по Wise (Якорная) 1 категории сложности | 240 000 ₽ | |
Увеличивающая мастопексия по Wise (Якорная) 2 категории сложности | 265 000 ₽ | |
Увеличивающая мастопексия по Wise (Якорная) 3 категории сложности | 300 000 ₽ | |
Операция по уменьшению молочных желез с одномоментным увеличением(с вертикальным рубцом), (без стоимости имплантанта) | 215 000 ₽ | |
Операция по уменьшению молочных желез с одномоментным увеличением с Т-рубцом, 1 кат.сложности (без стоимости имплантантов) | 230 000 ₽ | |
Операция по уменьшению молочных желез с одномоментным увеличением, с Т-рубцом, 2 кат. сложности, (без стоимости имплантантов) | 250 000 ₽ | |
Операция по уменьшению молочных желёз с одномоментным увеличением 3 кат.сложности(с Т-образным рубцом), (без стоимости имплантантов) | 215 000 ₽ | |
Операция по уменьшению молочных желез при гигантомастии | 250 000 ₽ | |
Операция по уменьшению ареол | 65 000 ₽ | |
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы | 30 000 ₽ | |
Иссечение периареолярных рубцов | 20 000 ₽ | |
Коррекция втянутого соска | 40 000 ₽ | |
Коррекция субмамарной складки | 45 000 ₽ | |
Операция по замене имплантантов 1 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением), (без стоимости имплантантов) | 270 000 ₽ | |
Операция по замене имплантантов 2 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением и подтяжкой по ареоле)(без стоимости имплантантов) | 270 000 ₽ | |
Операция по замене имплантантов 3 кат. сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением и подтяжкой Якорь), (без стоимости имплантантов) | 290 000 ₽ | |
Операция по замене одного имплантанта (без стоимости имплантанта) | 140 000 ₽ | |
Удаление имплантов молочных желёз с капсулотомией | 100 000 ₽ | |
Удаление безоболочечного геля из молочных желез без иссечения ткани молочных желез | 80 000 ₽ | |
Удаление безоболочечного геля из молочных желез с иссечением ткани молочных желез | 95 000 ₽ | |
Удаление безоболочечного геля из молочных желез с одномоментной установкой имплантов (без стоимости имплантанта) | 210 000 ₽ | |
Увеличение молочных желез с использованием собственной жировой ткани | 115 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез (переареолярным доступом) | 130 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез (вертикальным доступом) | 200 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез 1 кат. сложности с Т-образным рубцом | 215 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез 2 кат.сложности с Т-образным рубцом | 225 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез 3 кат.сложности с Т-образным рубцом(с редукцией одной железы) | 230 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез и коррекция асимметрии молочных желез, 1 кат.сложности | 225 000 ₽ | |
Подтяжка молочных желез и коррекция асимметрии молочных желез, 2 кат.сложности | 240 000 ₽ | |
Подтяжка одной молочной железы, 1 кат.сложности(переареолярным доступом) | 65 000 ₽ | |
Подтяжка одной молочной железы, 2 кат.сложности(вертикальным доступом) | 100 000 ₽ | |
Подтяжка одной молочной железы, 3 кат.сложности (с Т-рубцом) | 115 000 ₽ | |
Лечение ложной гинекомастии, 1 кат.сложности (при помощи липосакции) | 50 000 ₽ | |
Лечение ложной гинекомастии, 2 кат.сложности (при помощи липосакции) | 80 000 ₽ | |
Лечение ложной гинекомастии, 3 кат.сложности (при помощи липосакции) | 100 000 ₽ | |
Лечение истинной гинекомастии (с Т-рубцом) | 200 000 ₽ | |
Липосакция молочных желёз | 35 000 ₽ | |
Липофилинг молочных желез до 300 мл | 70 000 ₽ | |
Липофилинг молочных желез от 300 до 500 мл | 100 000 ₽ | |
Липофилинг молочных желез от 500 до 1 литра | 150 000 ₽ | |
Отопластика | ||
Коррекция лопоухости (двух ушных раковин) | 60 000 ₽ | |
Коррекция лопоухости (одной ушной раковины) | 40 000 ₽ | |
Коррекция мочек уха | 15 000 ₽ | |
Коррекция одной мочки уха | 10 000 ₽ | |
Коррекция лопоухости дети (от 6 до 10 лет) | 35 000 ₽ | |
Коррекция лопоухости дети (от 10 до 15 лет) | 45 000 ₽ | |
Реконструкция ушной раковины собственными тканями | 120 000 ₽ | |
Реконструкция ушной раковины с использованием имплантанта (без стоимости имплантанта) | 133 000 ₽ | |
Ринопластика | ||
Ринопластика открытая | 185 000 ₽ | |
Ринопластика закрытая | 180 000 ₽ | |
Коррекция кончика носа | 150 000 ₽ | |
Ринопластика с остеотомией | 180 000 ₽ | |
Риносептопластика | 200 000 ₽ | |
Риносептопластика+вазетомия | 210 000 ₽ | |
Повторная ринопластика, 1 кат.сложности | 240 000 ₽ | |
Повторная ринопластика, 2 кат.сложности | 265 000 ₽ | |
Септопластика | 45 000 ₽ | |
Реконструкция наружного носа двухэтапная: 1 этап | 235 000 ₽ | |
Реконструкция наружного носа двухэтапная: 2 этап | 110 000 ₽ | |
Реконструкция наружного носа трехэтапная: 1 этап | 280 000 ₽ | |
Реконструкция наружного носа трехэтапная: 2 этап | 150 000 ₽ | |
Реконструкция наружного носа трехэтапная: 3 этап | 100 000 ₽ | |
Тело | ||
Операция по коррекции пупка, 1 кат.сложности | 40 000 ₽ | |
Операция по коррекции пупка, 2 кат.сложности | 50 000 ₽ | |
Операция по коррекции пупка, 3 кат.сложности | 60 000 ₽ | |
Миниабдоминопластика, без ушивания мышц | 170 000 ₽ | |
Миниабдоминопластика, без ушивания мышц с липосакцией | 190 000 ₽ | |
Миниабдоминопластика, с ушиванием мышц | 200 000 ₽ | |
Абдоминопластика при избытке тканей 1 степени | 200 000 ₽ | |
Абдоминопластика при избытке тканей 2 степени | 220 000 ₽ | |
Абдоминопластика при избытке тканей 3 степени | 235 000 ₽ | |
Липосакция живота | 25 000 ₽ | |
Липосакция боковых поверхностей тела | 25 000 ₽ | |
Липосакция бёдер | 25 000 ₽ | |
Липосакция коленей | 25 000 ₽ | |
Липосакция спины | 25 000 ₽ | |
Липосакция ягодиц | 43 000 ₽ | |
Липосакция межлопаточной области | 40 000 ₽ | |
Подтяжка бедер | 160 000 ₽ | |
Операция увеличения голеней с использованием имплантантов (без стоимости имплантанта) | 150 000 ₽ | |
Брахиопластика | 100 000 ₽ | |
Бодилифт | 550 000 ₽ | |
Пластика ягодиц с ипользованием имплантантов (без стоимости имплантантов) | 250 000 ₽ | |
Пластика ягодиц с ипользованием собственных тканей | 160 000 ₽ | |
Липофилинг 1 зона | 25 000 ₽ | |
Липофилинг голеней | 80 000 ₽ | |
Липофилинг кистей рук | 60 000 ₽ | |
Липофилинг овала лица | 70 000 ₽ | |
Липофилинг ягодиц | 150 000 ₽ | |
Коррекция ягодичных имплантантов | 110 000 ₽ | |
Удаление инородного тела из ягодичной области (одна ягодица) | 80 000 ₽ | |
Удаление инородного тела из ягодичной области (две ягодицы) | 160 000 ₽ | |
Подтяжка ягодиц 1 кат.сложности | 120 000 ₽ | |
Подтяжка ягодиц 2 кат.сложности | 140 000 ₽ | |
Подтяжка ягодиц 3 кат.сложности | 160 000 ₽ | |
Интимная пластика | ||
Удлинение полового члена (без учета стоимости экстендера) | 80 000 ₽ |
Специализация
Челюстно-лицевой хирург, Пластика лица и тела
Отзывы